86.0
متوسط الرضى العام
93%
أعلى تقييم (الرعاية التمريضية 2023)
+7%
تحسن 2020-2023
📋 تفاصيل التقييمات حسب السنة
| مجال التقييم | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | المتوسط | التحسن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخدمات العامة | 85 | 88 | 90 | 91 | 88.5 | +6 ↑ |
| سلوك العاملين | 80 | 89 | 92 | 92 | 88.3 | +12 ↑ |
| الرعاية الطبية | 79 | 84 | 82 | 90 | 83.8 | +11 ↑ |
| الرعاية التمريضية | 85 | 92 | 93 | 93 | 90.8 | +8 ↑ |
| التدبير المنزلي | 84 | 86 | 88 | 91 | 87.3 | +7 ↑ |
| بشكل عام | 84 | 84 | 86 | 86 | 85.0 | +2 ↑ |
| المتوسط السنوي | 82.8 | 87.2 | 88.5 | 90.5 | 87.3 | +7.7 ↑ |
📈 تحليل التقييمات
| أفضل مجال | الرعاية التمريضية (93% في 2022-2023) | ||||
| أكثر مجال تحسناً | سلوك العاملين (+12 نقطة من 2020 إلى 2023) | ||||
| المجال يحتاج تحسين | الرعاية الطبية (79% في 2020، تحسن إلى 90% في 2023) | ||||
| الرضى العام 2023 | 86% (جيد جداً) | ||||