📊 إحصائيات المرضى السنوية

تحليل سنوي لأعداد المرضى والوفيات

السنه عدد المرضى بداية السنه عدد المرضى الجدد مجموع المرضى الوفيات خلال السنه الوفيات خلال 3 أشهر الوفيات اقل من سنه نسبة الوفيات اقل من 3 اشهر للمرضى الجدد نسبة الوفيات اقل من سنه للمرضى الجدد نسبة الوفيات اقل من سنه للوفيات نسبة الوفيات الاجمالي
2012 38 9 47 5 0 0 0% 0% 0% 10.64%
2013 41 32 73 3 0 0 0% 0% 0% 4.11%
2014 70 44 114 23 6 12 13.64% 27.27% 52.17% 20.18%
2015 76 31 107 19 0 5 0% 16.13% 26.32% 17.76%
2016 79 27 106 6 0 1 0% 3.7% 16.67% 5.66%
2017 97 38 135 20 3 7 7.89% 18.42% 35% 14.81%
2018 101 30 131 19 0 3 0% 10% 15.79% 14.5%
2019 110 39 149 24 4 10 10.26% 25.64% 41.67% 16.11%
2020 117 41 158 35 4 12 9.76% 29.27% 34.29% 22.15%
2021 114 56 170 32 6 11 10.71% 19.64% 34.38% 18.82%
2022 117 67 184 36 6 18 8.96% 26.87% 50% 19.57%
2023 126 39 165 29 7 11 17.95% 28.21% 37.93% 17.58%
2024 118 39 157 18 5 9 12.82% 23.08% 50% 11.46%
2025 133 39 172 31 1 12 2.56% 30.77% 38.71% 18.02%
2026 135 4 139 5 0 0 0% 0% 0% 3.6%
الإجمالي - - 305 -