📊 إحصائيات المرضى السنوية

تحليل سنوي لأعداد المرضى والوفيات

السنه عدد المرضى بداية السنه عدد المرضى الجدد مجموع المرضى الوفيات خلال السنه الوفيات خلال 3 أشهر الوفيات اقل من سنه نسبة الوفيات اقل من 3 اشهر للمرضى الجدد نسبة الوفيات اقل من سنه للمرضى الجدد نسبة الوفيات اقل من سنه للوفيات نسبة الوفيات الاجمالي
2012 37 9 46 5 0 0 0% 0% 0% 10.87%
2013 40 32 72 3 0 0 0% 0% 0% 4.17%
2014 69 44 113 23 6 12 13.64% 27.27% 52.17% 20.35%
2015 75 31 106 19 0 5 0% 16.13% 26.32% 17.92%
2016 78 28 106 6 0 1 0% 3.57% 16.67% 5.66%
2017 97 38 135 20 3 7 7.89% 18.42% 35% 14.81%
2018 100 30 130 19 0 3 0% 10% 15.79% 14.62%
2019 109 40 149 24 4 10 10% 25% 41.67% 16.11%
2020 117 39 156 35 4 12 10.26% 30.77% 34.29% 22.44%
2021 113 57 170 32 6 11 10.53% 19.3% 34.38% 18.82%
2022 117 61 178 32 6 16 9.84% 26.23% 50% 17.98%
2023 124 36 160 25 6 11 16.67% 30.56% 44% 15.63%
2024 117 35 152 9 1 5 2.86% 14.29% 55.56% 5.92%
2025 141 10 151 5 0 0 0% 0% 0% 3.31%
2026 143 0 143 0 0 0 0% 0% 0% 0%
الإجمالي - - 257 -