1651
Total Transfusions
1647
Patients with Age Determined
4
Patients Age Unknown
📊 Transfusion Distribution by Age Group
⏰ Transfusion Timing by Age Group
📋 Detailed Analysis by Age Group
| Age Group | Total Transfusions | Percentage | < 90 days | 90-180 days | 180-365 days | > 365 days | Distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-17 | 42 | 2.5% | 7 | 9 | 12 | 14 | |
| 18-30 | 200 | 12.1% | 8 | 12 | 10 | 170 | |
| 31-40 | 124 | 7.5% | 18 | 6 | 5 | 95 | |
| 41-50 | 286 | 17.3% | 19 | 13 | 15 | 239 | |
| 51-60 | 407 | 24.7% | 41 | 44 | 26 | 296 | |
| 61-70 | 360 | 21.8% | 34 | 24 | 37 | 265 | |
| 71-80 | 167 | 10.1% | 25 | 4 | 22 | 116 | |
| 80+ | 61 | 3.7% | 4 | 2 | 15 | 40 | |
| Unknown | 4 | 0.2% | 2 | 0 | 2 | 0 |
🔬 Clinical Analysis by Age Group
- 👶 Pediatric (0-17 years): 42 transfusions - Often related to congenital kidney diseases, hemolytic uremic syndrome
- 🧑 Young Adults (18-40 years): 324 transfusions - May include pregnancy-related bleeding, trauma
- 👨🦳 Middle Age (41-60 years): 693 transfusions - Diabetes, hypertension complications
- 👴 Elderly (60+ years): 588 transfusions - Multiple comorbidities, higher bleeding risk
- ❓ Unknown Age: 4 patients - Missing DOB or National ID information