methadone
The following drugs will decrease methadone effect
| # | enzyme | inducers |
| 0 | 3A457 | barbiturates |
| 1 | 3A457 | brigatinib |
| 2 | 3A457 | carbamazepine |
| 3 | 3A457 | clobazam |
| 4 | 3A457 | dabrafenib |
| 5 | 3A457 | efavirenz |
| 6 | 3A457 | elagolix |
| 7 | 3A457 | enzalutamide |
| 8 | 3A457 | eslicarbazepine |
| 9 | 2B6 | artemisinin |
| 10 | 3A457 | glucocorticoids |
| 11 | 3A457 | letermovir |
| 12 | 3A457 | lorlatinib |
| 13 | 3A457 | modafinil |
| 14 | 3A457 | nevirapine |
| 15 | 3A457 | oxcarbazepine |
| 16 | 3A457 | perampanel |
| 17 | 3A457 | phenobarbital |
| 18 | 3A457 | phenytoin |
| 19 | 3A457 | pioglitazone |
| 20 | 3A457 | rifabutin |
| 21 | 3A457 | rifampin |
| 22 | 3A457 | St. John's Wort |
| 23 | 3A457 | telotristat |
| 24 | 3A457 | troglitazone |
| 25 | 3A457 | vemurafenib |
| 26 | 2B6 | carbamazepine |
| 27 | 2B6 | dabrafenib |
| 28 | 2B6 | efavirenz |
| 29 | 2B6 | letermovir |
| 30 | 2B6 | nevirapine |
| 31 | 2B6 | perampanel |
| 32 | 2B6 | phenobarbital |
| 33 | 2B6 | phenytoin |
| 34 | 2B6 | rifampin |
| 35 | 2B6 | roflumilast |
the follwing drugs will
Increase methadone effect
| # | enzyme | Inhibitors | level |
| 0 | 3A457 | amiodarone | under review |
| 1 | 3A457 | aprepitant | Moderate inhibitor |
| 2 | 3A457 | atomoxetine | |
| 3 | 3A457 | boceprevir | under review |
| 4 | 3A457 | ceritinib | Strong inhibitor |
| 5 | 3A457 | chloramphenicol | In-Vitro Only |
| 6 | 3A457 | cimetidine | |
| 7 | 3A457 | ciprofloxacin | under review |
| 8 | 3A457 | clarithromycin | Strong inhibitor |
| 9 | 2B6 | clopidogrel | Weak inhibitor |
| 10 | 3A457 | crizotinib | Moderate inhibitor |
| 11 | 3A457 | delaviridine | under review |
| 12 | 3A457 | diethyl-dithiocarbamate | |
| 13 | 3A457 | diltiazem | Moderate inhibitor |
| 14 | 3A457 | entrectinib | |
| 15 | 3A457 | erythromycin | Moderate inhibitor |
| 16 | 3A457 | esomeprazole | |
| 17 | 3A457 | fluconazole | Moderate inhibitor |
| 18 | 3A457 | fluvoxamine | under review |
| 19 | 3A457 | gestodene | under review |
| 20 | 3A457 | grapefruit juice | Moderate inhibitor |
| 21 | 3A457 | idelalisib | Strong inhibitor |
| 22 | 3A457 | imatinib | under review |
| 23 | 3A457 | indinavir | Strong inhibitor |
| 24 | 3A457 | itraconazole | Strong inhibitor |
| 25 | 3A457 | ivacaftor | |
| 26 | 3A457 | ketoconazole | Strong inhibitor |
| 27 | 3A457 | lesinurad | |
| 28 | 3A457 | letermovir | |
| 29 | 3A457 | mibefradil | Strong inhibitor |
| 30 | 3A457 | mifepristone | under review |
| 31 | 3A457 | nefazodone | Strong inhibitor |
| 32 | 3A457 | nelfinavir | Strong inhibitor |
| 33 | 3A457 | netupitant/palonosetron | Moderate inhibitor |
| 34 | 3A457 | norfloxacin | under review |
| 35 | 3A457 | norfluoxetine | under review |
| 36 | 3A457 | omeprazole | Weak inhibitor |
| 37 | 3A457 | pantoprazole | |
| 38 | 3A457 | perampanel | |
| 39 | 3A457 | quercetin | |
| 40 | 3A457 | regorafenib | under review |
| 41 | 3A457 | ribociclib | Strong inhibitor |
| 42 | 3A457 | ritonavir | Strong inhibitor |
| 43 | 3A457 | rucaparib | |
| 44 | 3A457 | saquinavir | Strong inhibitor |
| 45 | 3A457 | simeprevir | |
| 46 | 3A457 | starfruit | under review |
| 47 | 3A457 | telaprevir | under review |
| 48 | 3A457 | telithromycin | Strong inhibitor |
| 49 | 2B6 | thiotepa | Weak inhibitor |
| 50 | 3A457 | ticagrelor | |
| 51 | 2B6 | ticlopidine | Strong inhibitor |
| 52 | 3A457 | tucatinib | Strong inhibitor |
| 53 | 3A457 | verapamil | Moderate inhibitor |
| 54 | 2B6 | voriconazole | Moderate inhibitor |
| 55 | 3A457 | voriconazole | Strong inhibitor |
The follwing drugs will Increase effect by methadone effect
| # | enzyme | drug | level |
| 1 | 2D6 | alprenolol | under review |
| 2 | 2D6 | amitriptyline | under review |
| 3 | 2D6 | amphetamine | under review |
| 4 | 2D6 | atomoxetine | under review |
| 5 | 2D6 | brexpiprazole | under review |
| 6 | 2D6 | bufuralol | under review |
| 7 | 2D6 | cariprazine | under review |
| 8 | 2D6 | carvedilol | under review |
| 9 | 2D6 | chlorpheniramine | under review |
| 10 | 2D6 | chlorpromazine | under review |
| 11 | 2D6 | citalopram | under review |
| 12 | 2D6 | clomipramine | under review |
| 13 | 2D6 | clonidine | under review |
| 14 | 2D6 | codeine | under review |
| 15 | 2D6 | debrisoquine | under review |
| 16 | 2D6 | desipramine | under review |
| 17 | 2D6 | deutetrabenazine | under review |
| 18 | 2D6 | dexfenfluramine | under review |
| 19 | 2D6 | dextromethorphan | under review |
| 20 | 2D6 | donepezil | under review |
| 21 | 2D6 | doxepin | under review |
| 22 | 2D6 | eliglustat | under review |
| 23 | 2D6 | encainide | under review |
| 24 | 2D6 | escitalopram | under review |
| 25 | 2D6 | flecainide | under review |
| 26 | 2D6 | fluoxetine | under review |
| 27 | 2D6 | fluvoxamine | under review |
| 28 | 2D6 | ibrutinib | under review |
| 29 | 2D6 | imipramine | under review |
| 30 | 2D6 | lidocaine | under review |
| 31 | 2D6 | metoclopramide | under review |
| 32 | 2D6 | metoprolol | under review |
| 33 | 2D6 | mexiletine | under review |
| 34 | 2D6 | minaprine | under review |
| 35 | 2D6 | nebivolol | under review |
| 36 | 2D6 | nortriptyline | under review |
| 37 | 2D6 | ondansetron | under review |
| 38 | 2D6 | oxycodone | under review |
| 39 | 2D6 | paroxetine | under review |
| 40 | 2D6 | perhexiline | under review |
| 41 | 2D6 | perphenazine | under review |
| 42 | 2D6 | phenacetin | under review |
| 43 | 2D6 | pimavanserin | under review |
| 44 | 2D6 | ponatinib | under review |
| 45 | 2D6 | promethazine | under review |
| 46 | 2D6 | propafenone | under review |
| 47 | 2D6 | propranolol | under review |
| 48 | 2D6 | risperidone | under review |
| 49 | 2D6 | rucaparib | under review |
| 50 | 2D6 | sparteine | under review |
| 51 | 2D6 | tamoxifen | under review |
| 52 | 2D6 | tetrabenzine | under review |
| 53 | 2D6 | thioridazine | under review |
| 54 | 2D6 | timolol | under review |
| 55 | 2D6 | tramadol | under review |
| 56 | 2D6 | umeclidinium | under review |
| 57 | 2D6 | valbenazine | under review |
| 58 | 2D6 | venlafaxine | under review |
| 59 | 2D6 | vilazodone | under review |
| 60 | 2D6 | zuclopenthixol | under review |
will
decrease methadone effect
methadone will not affect
Strong inhibitor is one that causes a ≥ 5-fold decrease in the plasma AUC values or more than 80% decrease in clearance.
Moderate inhibitor is one that causes a 2 fold to < 5-fold decrease in the plasma AUC values or 50-80% decrease in clearance.
Weak inhibitor is one that causes a ≥ 1.25-fold but < 2-fold decrease in the plasma AUC values or 20-50% decrease in clearance.
In-Vitro Only In-Vitro Only Inhibitor strength.
under review Inhibitor strength level is under review.