escitalopram
The following drugs will decrease escitalopram effect
| # | enzyme | inducers |
| 0 | 3A457 | barbiturates |
| 1 | 3A457 | brigatinib |
| 2 | 2C19 | carbamazepine |
| 3 | 3A457 | carbamazepine |
| 4 | 3A457 | clobazam |
| 5 | 3A457 | dabrafenib |
| 6 | 2C19 | efavirenz |
| 7 | 3A457 | efavirenz |
| 8 | 2C19 | enzalutamide |
| 9 | 3A457 | elagolix |
| 10 | 3A457 | enzalutamide |
| 11 | 2C19 | letermovir |
| 12 | 3A457 | eslicarbazepine |
| 13 | 3A457 | glucocorticoids |
| 14 | 3A457 | letermovir |
| 15 | 3A457 | lorlatinib |
| 16 | 3A457 | modafinil |
| 17 | 3A457 | nevirapine |
| 18 | 3A457 | oxcarbazepine |
| 19 | 2C19 | norethindrone |
| 20 | 3A457 | perampanel |
| 21 | 2C19 | prednisone |
| 22 | 2C19 | rifampicin |
| 23 | 3A457 | phenobarbital |
| 24 | 2C19 | ritonavir |
| 25 | 3A457 | phenytoin |
| 26 | 3A457 | pioglitazone |
| 27 | 3A457 | rifabutin |
| 28 | 3A457 | rifampin |
| 29 | 3A457 | St. John's Wort |
| 30 | 3A457 | telotristat |
| 31 | 3A457 | troglitazone |
| 32 | 3A457 | vemurafenib |
the follwing drugs will
Increase escitalopram effect
| # | enzyme | Inhibitors | level |
| 0 | 2D6 | abiraterone | Moderate inhibitor |
| 1 | 2D6 | amiodarone | Weak inhibitor |
| 2 | 3A457 | amiodarone | under review |
| 3 | 3A457 | aprepitant | Moderate inhibitor |
| 4 | 2C19 | armodafinil | Weak inhibitor |
| 5 | 3A457 | atomoxetine | |
| 6 | 3A457 | boceprevir | under review |
| 7 | 2D6 | bupropion | Strong inhibitor |
| 8 | 2D6 | celecoxib | Weak inhibitor |
| 9 | 3A457 | ceritinib | Strong inhibitor |
| 10 | 2C19 | chloramphenicol | In-Vitro Only |
| 11 | 3A457 | chloramphenicol | In-Vitro Only |
| 12 | 2D6 | chlorpromazine | In-Vitro Only |
| 13 | 2C19 | cimetidine | Weak inhibitor |
| 14 | 2D6 | cimetidine | Weak inhibitor |
| 15 | 3A457 | cimetidine | |
| 16 | 2D6 | cinacalcet | Moderate inhibitor |
| 17 | 3A457 | ciprofloxacin | under review |
| 18 | 2C19 | citalopram | Weak inhibitor |
| 19 | 2D6 | citalopram | Weak inhibitor |
| 20 | 3A457 | clarithromycin | Strong inhibitor |
| 21 | 2D6 | clemastine | In-Vitro Only |
| 22 | 2D6 | clobazam | |
| 23 | 2D6 | clomipramine | |
| 24 | 2D6 | cocaine | In-Vitro Only |
| 25 | 3A457 | crizotinib | Moderate inhibitor |
| 26 | 3A457 | delaviridine | under review |
| 27 | 3A457 | diethyl-dithiocarbamate | |
| 28 | 3A457 | diltiazem | Moderate inhibitor |
| 29 | 2D6 | diphenhydramine | |
| 30 | 2D6 | doxepin | Moderate inhibitor |
| 31 | 2D6 | duloxetine | Moderate inhibitor |
| 32 | 3A457 | entrectinib | |
| 33 | 3A457 | erythromycin | Moderate inhibitor |
| 34 | 2D6 | escitalopram | |
| 35 | 2C19 | esomeprazole | Weak inhibitor |
| 36 | 3A457 | esomeprazole | |
| 37 | 2C19 | felbamate | Weak inhibitor |
| 38 | 2C19 | fluconazole | Moderate inhibitor |
| 39 | 3A457 | fluconazole | Moderate inhibitor |
| 40 | 2C19 | fluoxetine | Moderate inhibitor |
| 41 | 2D6 | fluoxetine | Strong inhibitor |
| 42 | 2C19 | fluvoxamine | Strong inhibitor |
| 43 | 3A457 | fluvoxamine | under review |
| 44 | 3A457 | gestodene | under review |
| 45 | 3A457 | grapefruit juice | Moderate inhibitor |
| 46 | 2D6 | halofantrine | Moderate inhibitor |
| 47 | 2D6 | haloperidol | In-Vitro Only |
| 48 | 2D6 | hydroxyzine | In-Vitro Only |
| 49 | 3A457 | idelalisib | Strong inhibitor |
| 50 | 3A457 | imatinib | under review |
| 51 | 3A457 | indinavir | Strong inhibitor |
| 52 | 2C19 | isoniazid | Weak inhibitor |
| 53 | 3A457 | itraconazole | Strong inhibitor |
| 54 | 3A457 | ivacaftor | |
| 55 | 2C19 | ketoconazole | Moderate inhibitor |
| 56 | 3A457 | ketoconazole | Strong inhibitor |
| 57 | 3A457 | lesinurad | |
| 58 | 3A457 | letermovir | |
| 59 | 2D6 | levomepromazine | |
| 60 | 2D6 | lorcaserin | Moderate inhibitor |
| 61 | 2C19 | luliconazole | Weak inhibitor |
| 62 | 2D6 | methadone | under review |
| 63 | 2D6 | metoclopramide | In-Vitro Only |
| 64 | 3A457 | mibefradil | Strong inhibitor |
| 65 | 2D6 | midodrine | |
| 66 | 3A457 | mifepristone | under review |
| 67 | 2D6 | moclobemide | Moderate inhibitor |
| 68 | 2C19 | modafinil | Weak inhibitor |
| 69 | 3A457 | nefazodone | Strong inhibitor |
| 70 | 3A457 | nelfinavir | Strong inhibitor |
| 71 | 3A457 | netupitant/palonosetron | Moderate inhibitor |
| 72 | 3A457 | norfloxacin | under review |
| 73 | 3A457 | norfluoxetine | under review |
| 74 | 2C19 | omeprazole | Weak inhibitor |
| 75 | 3A457 | omeprazole | Weak inhibitor |
| 76 | 2C19 | oral contraceptives | Weak inhibitor |
| 77 | 2C19 | oritavancin | In-Vitro Only |
| 78 | 2D6 | panobinostat | under review |
| 79 | 2C19 | pantoprazole | Weak inhibitor |
| 80 | 3A457 | pantoprazole | |
| 81 | 2D6 | paroxetine | Strong inhibitor |
| 82 | 3A457 | perampanel | |
| 83 | 2D6 | perphenazine | In-Vitro Only |
| 84 | 2D6 | promethazine | under review |
| 85 | 2C19 | quercetin | In-Vitro Only |
| 86 | 3A457 | quercetin | |
| 87 | 2D6 | quinidine | Strong inhibitor |
| 88 | 3A457 | regorafenib | under review |
| 89 | 3A457 | ribociclib | Strong inhibitor |
| 90 | 2D6 | ritonavir | |
| 91 | 3A457 | ritonavir | Strong inhibitor |
| 92 | 2D6 | rolapitant | Moderate inhibitor |
| 93 | 3A457 | rucaparib | |
| 94 | 3A457 | saquinavir | Strong inhibitor |
| 95 | 2D6 | sertraline | |
| 96 | 3A457 | simeprevir | |
| 97 | 3A457 | starfruit | under review |
| 98 | 3A457 | telaprevir | under review |
| 99 | 3A457 | telithromycin | Strong inhibitor |
| 100 | 2D6 | terbinafine (oral) | Moderate inhibitor |
| 101 | 3A457 | ticagrelor | |
| 102 | 2C19 | ticlopidine | Strong inhibitor |
| 103 | 2D6 | ticlopidine | In-Vitro Only |
| 104 | 2C19 | topiramate | under review |
| 105 | 2D6 | tripelennamine | In-Vitro Only |
| 106 | 3A457 | tucatinib | Strong inhibitor |
| 107 | 2D6 | vemurafenib | |
| 108 | 3A457 | verapamil | Moderate inhibitor |
| 109 | 2C19 | voriconazole | Moderate inhibitor |
| 110 | 3A457 | voriconazole | Strong inhibitor |
The follwing drugs will Increase effect by escitalopram effect
| # | enzyme | drug | level |
| 1 | 2D6 | alprenolol | |
| 2 | 2D6 | amitriptyline | |
| 3 | 2D6 | amphetamine | |
| 4 | 2D6 | atomoxetine | |
| 5 | 2D6 | brexpiprazole | |
| 6 | 2D6 | bufuralol | |
| 7 | 2D6 | cariprazine | |
| 8 | 2D6 | carvedilol | |
| 9 | 2D6 | chlorpheniramine | |
| 10 | 2D6 | chlorpromazine | |
| 11 | 2D6 | citalopram | |
| 12 | 2D6 | clomipramine | |
| 13 | 2D6 | clonidine | |
| 14 | 2D6 | codeine | |
| 15 | 2D6 | debrisoquine | |
| 16 | 2D6 | desipramine | |
| 17 | 2D6 | deutetrabenazine | |
| 18 | 2D6 | dexfenfluramine | |
| 19 | 2D6 | dextromethorphan | |
| 20 | 2D6 | donepezil | |
| 21 | 2D6 | doxepin | |
| 22 | 2D6 | eliglustat | |
| 23 | 2D6 | encainide | |
| 24 | 2D6 | escitalopram | |
| 25 | 2D6 | flecainide | |
| 26 | 2D6 | fluoxetine | |
| 27 | 2D6 | fluvoxamine | |
| 28 | 2D6 | ibrutinib | |
| 29 | 2D6 | imipramine | |
| 30 | 2D6 | lidocaine | |
| 31 | 2D6 | metoclopramide | |
| 32 | 2D6 | metoprolol | |
| 33 | 2D6 | mexiletine | |
| 34 | 2D6 | minaprine | |
| 35 | 2D6 | nebivolol | |
| 36 | 2D6 | nortriptyline | |
| 37 | 2D6 | ondansetron | |
| 38 | 2D6 | oxycodone | |
| 39 | 2D6 | paroxetine | |
| 40 | 2D6 | perhexiline | |
| 41 | 2D6 | perphenazine | |
| 42 | 2D6 | phenacetin | |
| 43 | 2D6 | pimavanserin | |
| 44 | 2D6 | ponatinib | |
| 45 | 2D6 | promethazine | |
| 46 | 2D6 | propafenone | |
| 47 | 2D6 | propranolol | |
| 48 | 2D6 | risperidone | |
| 49 | 2D6 | rucaparib | |
| 50 | 2D6 | sparteine | |
| 51 | 2D6 | tamoxifen | |
| 52 | 2D6 | tetrabenzine | |
| 53 | 2D6 | thioridazine | |
| 54 | 2D6 | timolol | |
| 55 | 2D6 | tramadol | |
| 56 | 2D6 | umeclidinium | |
| 57 | 2D6 | valbenazine | |
| 58 | 2D6 | venlafaxine | |
| 59 | 2D6 | vilazodone | |
| 60 | 2D6 | zuclopenthixol | |
will
decrease escitalopram effect
escitalopram will not affect
Strong inhibitor is one that causes a ≥ 5-fold decrease in the plasma AUC values or more than 80% decrease in clearance.
Moderate inhibitor is one that causes a 2 fold to < 5-fold decrease in the plasma AUC values or 50-80% decrease in clearance.
Weak inhibitor is one that causes a ≥ 1.25-fold but < 2-fold decrease in the plasma AUC values or 20-50% decrease in clearance.
In-Vitro Only In-Vitro Only Inhibitor strength.
under review Inhibitor strength level is under review.