cimetidine
The following drugs will decrease cimetidine effect
the follwing drugs will
Increase cimetidine effect
The follwing drugs will Increase effect by cimetidine effect
| # | enzyme | drug | level |
| 1 | 3A457 | abemaciclib | |
| 2 | 3A457 | abiraterone | |
| 3 | 3A457 | acalabrutinib | |
| 4 | 1A2 | acetaminophen | Weak inhibitor |
| 5 | 3A457 | alectinib | |
| 6 | 3A457 | alfentanil | |
| 7 | 3A457 | alprazolam | |
| 8 | 2D6 | alprenolol | Weak inhibitor |
| 9 | 2D6 | amitriptyline | Weak inhibitor |
| 10 | 1A2 | amitriptyline | Weak inhibitor |
| 11 | 3A457 | amitriptyline | |
| 12 | 2C19 | amitriptyline | Weak inhibitor |
| 13 | 3A457 | amlodipine | |
| 14 | 2D6 | amphetamine | Weak inhibitor |
| 15 | 3A457 | apixaban | |
| 16 | 1A2 | apremilast | Weak inhibitor |
| 17 | 3A457 | aprepitant | |
| 18 | 3A457 | aripiprazole | |
| 19 | 3A457 | astemizole | |
| 20 | 2D6 | atomoxetine | Weak inhibitor |
| 21 | 2C19 | atomoxetine | Weak inhibitor |
| 22 | 3A457 | atorvastatin | |
| 23 | 3A457 | avanafil | |
| 24 | 3A457 | axitinib | |
| 25 | 3A457 | boceprevir | |
| 26 | 3A457 | bosutinib | |
| 27 | 2D6 | brexpiprazole | Weak inhibitor |
| 28 | 3A457 | brexpiprazole | |
| 29 | 3A457 | brigatinib | |
| 30 | 2C19 | brivaracetam | Weak inhibitor |
| 31 | 2D6 | bufuralol | Weak inhibitor |
| 32 | 3A457 | buspirone | |
| 33 | 3A457 | cafergot | |
| 34 | 1A2 | caffeine | Weak inhibitor |
| 35 | 3A457 | caffeine | |
| 36 | 3A457 | carbamazepine | |
| 37 | 2D6 | cariprazine | Weak inhibitor |
| 38 | 3A457 | cariprazine | |
| 39 | 2C19 | carisoprodol | Weak inhibitor |
| 40 | 2D6 | carvedilol | Weak inhibitor |
| 41 | 2C19 | celecoxib | Weak inhibitor |
| 42 | 3A457 | ceritinib | |
| 43 | 3A457 | cerivastatin | |
| 44 | 2C19 | chloramphenicol | Weak inhibitor |
| 45 | 2D6 | chlorpheniramine | Weak inhibitor |
| 46 | 3A457 | chlorpheniramine | |
| 47 | 2D6 | chlorpromazine | Weak inhibitor |
| 48 | 3A457 | cilostazol | |
| 49 | 3A457 | cisapride | |
| 50 | 2D6 | citalopram | Weak inhibitor |
| 51 | 3A457 | citalopram | |
| 52 | 2C19 | citalopram | Weak inhibitor |
| 53 | 3A457 | clarithromycin | |
| 54 | 3A457 | clobazam | |
| 55 | 2C19 | clobazam | Weak inhibitor |
| 56 | 2D6 | clomipramine | Weak inhibitor |
| 57 | 1A2 | clomipramine | Weak inhibitor |
| 58 | 2C19 | clomipramine | Weak inhibitor |
| 59 | 2D6 | clonidine | Weak inhibitor |
| 60 | 3A457 | clopidogrel | |
| 61 | 2C19 | clopidogrel | Weak inhibitor |
| 62 | 1A2 | clozapine | Weak inhibitor |
| 63 | 3A457 | cobimetinib | |
| 64 | 3A457 | cocaine | |
| 65 | 2D6 | codeine | Weak inhibitor |
| 66 | 3A457 | codeine | |
| 67 | 3A457 | colchicine | |
| 68 | 3A457 | copanlisib | |
| 69 | 3A457 | crizotinib | |
| 70 | 1A2 | cyclobenzaprine | Weak inhibitor |
| 71 | 2C19 | cyclophosphamide | Weak inhibitor |
| 72 | 3A457 | cyclosporine | |
| 73 | 3A457 | dabrafenib | |
| 74 | 3A457 | daclatasvir | |
| 75 | 3A457 | dapsone | |
| 76 | 2D6 | debrisoquine | Weak inhibitor |
| 77 | 3A457 | deflazacort | |
| 78 | 2D6 | desipramine | Weak inhibitor |
| 79 | 2D6 | deutetrabenazine | Weak inhibitor |
| 80 | 3A457 | dexamethasone | |
| 81 | 2D6 | dexfenfluramine | Weak inhibitor |
| 82 | 2D6 | dextromethorphan | Weak inhibitor |
| 83 | 3A457 | dextromethorphan | |
| 84 | 3A457 | diazepam | |
| 85 | 2C19 | diazepam | Weak inhibitor |
| 86 | 3A457 | diltiazem | |
| 87 | 3A457 | docetaxel | |
| 88 | 3A457 | dolutegravir | |
| 89 | 3A457 | domperidone | |
| 90 | 2D6 | donepezil | Weak inhibitor |
| 91 | 2D6 | doxepin | Weak inhibitor |
| 92 | 1A2 | doxepin | Weak inhibitor |
| 93 | 3A457 | doxepin | |
| 94 | 2C19 | doxepin | Weak inhibitor |
| 95 | 1A2 | duloxetine | Weak inhibitor |
| 96 | 3A457 | elagolix | |
| 97 | 3A457 | elbasvir/grazoprevir | |
| 98 | 2D6 | eliglustat | Weak inhibitor |
| 99 | 3A457 | eliglustat | |
| 100 | 2D6 | encainide | Weak inhibitor |
| 101 | 3A457 | enzalutamide | |
| 102 | 3A457 | eplerenone | |
| 103 | 3A457 | erythromycin2 | |
| 104 | 2D6 | escitalopram | Weak inhibitor |
| 105 | 3A457 | escitalopram | |
| 106 | 2C19 | escitalopram | Weak inhibitor |
| 107 | 3A457 | esomeprazole | |
| 108 | 2C19 | esomeprazole | Weak inhibitor |
| 109 | 1A2 | estradiol | Weak inhibitor |
| 110 | 3A457 | estradiol | |
| 111 | 3A457 | felodipine | |
| 112 | 3A457 | fentanyl | |
| 113 | 3A457 | finasteride | |
| 114 | 2D6 | flecainide | Weak inhibitor |
| 115 | 3A457 | flibanserin | |
| 116 | 2C19 | flibanserin | Weak inhibitor |
| 117 | 2D6 | fluoxetine | Weak inhibitor |
| 118 | 2D6 | fluvoxamine | Weak inhibitor |
| 119 | 1A2 | fluvoxamine | Weak inhibitor |
| 120 | 3A457 | gleevec | |
| 121 | 1A2 | haloperidol | Weak inhibitor |
| 122 | 3A457 | haloperidol | |
| 123 | 2C19 | hexobarbital | Weak inhibitor |
| 124 | 3A457 | hydrocortisone | |
| 125 | 2D6 | ibrutinib | Weak inhibitor |
| 126 | 3A457 | ibrutinib | |
| 127 | 3A457 | idelalisib | |
| 128 | 2D6 | imipramine | Weak inhibitor |
| 129 | 1A2 | imipramine | Weak inhibitor |
| 130 | 2C19 | imipramine | Weak inhibitor |
| 131 | 3A457 | indacaterol | |
| 132 | 3A457 | indinavir | |
| 133 | 2C19 | indomethacin | Weak inhibitor |
| 134 | 3A457 | irinotecan | |
| 135 | 3A457 | isavuconazonium | |
| 136 | 3A457 | ivabradine | |
| 137 | 3A457 | ivacaftor | |
| 138 | 3A457 | LAAM | |
| 139 | 2C19 | labetalol | Weak inhibitor |
| 140 | 3A457 | lansoprazole | |
| 141 | 2C19 | lansoprazole | Weak inhibitor |
| 142 | 3A457 | lenvatinib | |
| 143 | 3A457 | lercanidipine | |
| 144 | 2D6 | lidocaine | Weak inhibitor |
| 145 | 3A457 | lidocaine | |
| 146 | 3A457 | linagliptin | |
| 147 | 3A457 | lovastatin | |
| 148 | 3A457 | macitentan | |
| 149 | 3A457 | mavacamten | |
| 150 | 2C19 | mavacamten | Weak inhibitor |
| 151 | 3A457 | methadone | |
| 152 | 2D6 | metoclopramide | Weak inhibitor |
| 153 | 2D6 | metoprolol | Weak inhibitor |
| 154 | 2D6 | mexiletine | Weak inhibitor |
| 155 | 1A2 | mexiletine | Weak inhibitor |
| 156 | 3A457 | midazolam | |
| 157 | 2D6 | minaprine | Weak inhibitor |
| 158 | 2C19 | moclobemide | Weak inhibitor |
| 159 | 1A2 | nabumetone | Weak inhibitor |
| 160 | 3A457 | naldemedine | |
| 161 | 3A457 | naloxegol | |
| 162 | 1A2 | naproxen | Weak inhibitor |
| 163 | 3A457 | nateglinide | |
| 164 | 2D6 | nebivolol | Weak inhibitor |
| 165 | 3A457 | nelfinavir | |
| 166 | 2C19 | nelfinavir | Weak inhibitor |
| 167 | 3A457 | neratinib | |
| 168 | 3A457 | netupitant/palonosetron | |
| 169 | 3A457 | nevirapine | |
| 170 | 3A457 | nifedipine | |
| 171 | 2C19 | nilutamide | Weak inhibitor |
| 172 | 3A457 | nirmatrelvir | |
| 173 | 3A457 | nisoldipine | |
| 174 | 3A457 | nitrendipine | |
| 175 | 2D6 | nortriptyline | Weak inhibitor |
| 176 | 1A2 | olanzapine | Weak inhibitor |
| 177 | 3A457 | olaparib | |
| 178 | 3A457 | omeprazole | |
| 179 | 2C19 | omeprazole | Weak inhibitor |
| 180 | 2D6 | ondansetron | Weak inhibitor |
| 181 | 1A2 | ondansetron | Weak inhibitor |
| 182 | 3A457 | ondansetron | |
| 183 | 3A457 | osimertinib | |
| 184 | 3A457 | ospemifene | |
| 185 | 2C19 | ospemifene | Weak inhibitor |
| 186 | 2D6 | oxycodone | Weak inhibitor |
| 187 | 3A457 | palbociclib | |
| 188 | 3A457 | panobinostat | |
| 189 | 3A457 | pantoprazole | |
| 190 | 2C19 | pantoprazole | Weak inhibitor |
| 191 | 2D6 | paroxetine | Weak inhibitor |
| 192 | 3A457 | perampanel | |
| 193 | 2D6 | perhexiline | Weak inhibitor |
| 194 | 2D6 | perphenazine | Weak inhibitor |
| 195 | 2D6 | phenacetin | Weak inhibitor |
| 196 | 1A2 | phenacetin | Weak inhibitor |
| 197 | 2C19 | phenobarbitone | Weak inhibitor |
| 198 | 2C19 | phenytoin | Weak inhibitor |
| 199 | 2D6 | pimavanserin | Weak inhibitor |
| 200 | 3A457 | pimavanserin | |
| 201 | 3A457 | pimozide | |
| 202 | 1A2 | pirfenidone | Weak inhibitor |
| 203 | 1A2 | pomalidomide | Weak inhibitor |
| 204 | 3A457 | pomalidomide | |
| 205 | 2C19 | pomalidomide | Weak inhibitor |
| 206 | 2D6 | ponatinib | Weak inhibitor |
| 207 | 3A457 | ponatinib | |
| 208 | 2C19 | primidone | Weak inhibitor |
| 209 | 3A457 | progesterone | |
| 210 | 2C19 | progesterone | Weak inhibitor |
| 211 | 2C19 | proguanil | Weak inhibitor |
| 212 | 2D6 | promethazine | Weak inhibitor |
| 213 | 2D6 | propafenone | Weak inhibitor |
| 214 | 2D6 | propranolol | Weak inhibitor |
| 215 | 1A2 | propranolol | Weak inhibitor |
| 216 | 3A457 | propranolol | |
| 217 | 2C19 | propranolol | Weak inhibitor |
| 218 | 3A457 | quetiapine | |
| 219 | 3A457 | quinidine | |
| 220 | 3A457 | quinine | |
| 221 | 2C19 | r-mephobarbital | Weak inhibitor |
| 222 | 2C19 | r-warfarin | Weak inhibitor |
| 223 | 3A457 | regorafenib | |
| 224 | 3A457 | ribociclib | |
| 225 | 3A457 | rilpivirine | |
| 226 | 1A2 | riluzole | Weak inhibitor |
| 227 | 2D6 | risperidone | Weak inhibitor |
| 228 | 3A457 | risperidone | |
| 229 | 3A457 | ritonavir | |
| 230 | 3A457 | rivaroxaban | |
| 231 | 1A2 | roflumilast | Weak inhibitor |
| 232 | 3A457 | roflumilast | |
| 233 | 3A457 | rolapitant | |
| 234 | 3A457 | romidepsin | |
| 235 | 1A2 | ropivacaine | Weak inhibitor |
| 236 | 2D6 | rucaparib | Weak inhibitor |
| 237 | 1A2 | rucaparib | Weak inhibitor |
| 238 | 3A457 | rucaparib | |
| 239 | 3A457 | ruxolitinib | |
| 240 | 2C19 | s-mephenytoin | Weak inhibitor |
| 241 | 3A457 | salmeterol | |
| 242 | 3A457 | saquinavir | |
| 243 | 3A457 | selexipag | |
| 244 | 3A457 | sildenafil | |
| 245 | 3A457 | simeprevir | |
| 246 | 3A457 | simvastatin | |
| 247 | 3A457 | sirolimus | |
| 248 | 3A457 | sonidegib | |
| 249 | 3A457 | sorafenib | |
| 250 | 2D6 | sparteine | Weak inhibitor |
| 251 | 3A457 | sunitinib | |
| 252 | 3A457 | suvorexant | |
| 253 | 2C19 | suvorexant | Weak inhibitor |
| 254 | 1A2 | tacrine | Weak inhibitor |
| 255 | 3A457 | tacrolimus(fk506) | |
| 256 | 2D6 | tamoxifen | Weak inhibitor |
| 257 | 3A457 | tamoxifen | |
| 258 | 1A2 | tasimelteon | Weak inhibitor |
| 259 | 3A457 | tasimelteon | |
| 260 | 3A457 | taxol | |
| 261 | 3A457 | telaprevir | |
| 262 | 3A457 | telithromycin | |
| 263 | 2C19 | teniposide | Weak inhibitor |
| 264 | 3A457 | terfenadine | |
| 265 | 3A457 | testosterone | |
| 266 | 2D6 | tetrabenzine | Weak inhibitor |
| 267 | 1A2 | theophylline | Weak inhibitor |
| 268 | 2D6 | thioridazine | Weak inhibitor |
| 269 | 3A457 | ticagrelor | |
| 270 | 2D6 | timolol | Weak inhibitor |
| 271 | 1A2 | tizanidine | Weak inhibitor |
| 272 | 3A457 | tofacitinib | |
| 273 | 2C19 | tofacitinib | Weak inhibitor |
| 274 | 3A457 | tolvaptan | |
| 275 | 3A457 | torisel | |
| 276 | 2D6 | tramadol | Weak inhibitor |
| 277 | 3A457 | tramadol | |
| 278 | 3A457 | trazodone | |
| 279 | 1A2 | triamterene | Weak inhibitor |
| 280 | 2D6 | umeclidinium | Weak inhibitor |
| 281 | 2D6 | valbenazine | Weak inhibitor |
| 282 | 3A457 | valbenazine | |
| 283 | 3A457 | vandetanib | |
| 284 | 3A457 | velpatasvir | |
| 285 | 3A457 | vemurafenib | |
| 286 | 3A457 | venetoclax | |
| 287 | 2D6 | venlafaxine | Weak inhibitor |
| 288 | 3A457 | venlafaxine | |
| 289 | 2C19 | venlafaxine | Weak inhibitor |
| 290 | 1A2 | verapamil | Weak inhibitor |
| 291 | 3A457 | verapamil | |
| 292 | 2D6 | vilazodone | Weak inhibitor |
| 293 | 3A457 | vilazodone | |
| 294 | 2C19 | vilazodone | Weak inhibitor |
| 295 | 3A457 | vincristine | |
| 296 | 3A457 | vorapaxar | |
| 297 | 3A457 | voriconazole | |
| 298 | 2C19 | voriconazole | Weak inhibitor |
| 299 | 1A2 | warfarin | Weak inhibitor |
| 300 | 3A457 | zaleplon | |
| 301 | 1A2 | zileuton | Weak inhibitor |
| 302 | 3A457 | ziprasidone | |
| 303 | 1A2 | zolmitriptan | Weak inhibitor |
| 304 | 3A457 | zolpidem | |
| 305 | 2D6 | zuclopenthixol | Weak inhibitor |
will
decrease cimetidine effect
cimetidine will not affect
Strong inhibitor is one that causes a ≥ 5-fold decrease in the plasma AUC values or more than 80% decrease in clearance.
Moderate inhibitor is one that causes a 2 fold to < 5-fold decrease in the plasma AUC values or 50-80% decrease in clearance.
Weak inhibitor is one that causes a ≥ 1.25-fold but < 2-fold decrease in the plasma AUC values or 20-50% decrease in clearance.
In-Vitro Only In-Vitro Only Inhibitor strength.
under review Inhibitor strength level is under review.