🥗 Peanut butter, smooth
Nutritional information – minerals, macronutrients, and vitamins.
💪 Key Benefits
Peanut butter, smooth is a good source of essential vitamins, minerals, protein, and fibre.
⚡ Key minerals: Sodium, Potassium, Calcium, Magnesium, Phosphorus, Iron, Zinc.
🔥 Energy: 607 kcal per 100g
🧪 Minerals (per 100g)
| Mineral | Amount | Mineral | Amount |
|---|---|---|---|
| Sodium (mg) | 350 | Potassium (mg) | 700 |
| Calcium (mg) | 37 | Magnesium (mg) | 180 |
| Phosphorus (mg) | 330 | Iron (mg) | 2 |
| Zinc (mg) | 3 | Manganese (mg) | 2 |
| Copper (mg) | 1 | Chloride (mg) | 500 |
🍽️ Macronutrients (per 100g)
| Nutrient | Amount | Nutrient | Amount |
|---|---|---|---|
| Energy (kcal) | 607 | Protein (g) | 23 |
| Total Nitrogen (g) | 4 | Carbohydrate (g) | 13 |
| Fat (g) | 52 | Fibre (g) | 7 |
| Starch (g) | 6 | Cholesterol (mg) | 0 |
| Saturated FA (g) | 13 | Monounsaturated FA (g) | 20 |
| Polyunsaturated FA (g) | 17 |
🍬 Sugar Composition (per 100g)
| Sugar | Amount | Sugar | Amount |
|---|---|---|---|
| Glucose (g) | 0 | Galactose (g) | 0 |
| Fructose (g) | 0 | Sucrose (g) | 7 |
| Maltose (g) | 0 | Lactose (g) | 0 |
💊 Vitamins (per 100g)
| Vitamin | Amount | Vitamin | Amount |
|---|---|---|---|
| Retinol (μg) | 0 | Carotene (μg) | 0 |
| Vitamin D (μg) | 0 | Vitamin E (mg) | 5 |
| Vitamin K (μg) | N/A | Thiamin (mg) | 0 |
| Riboflavin (mg) | 0 | Vitamin C (mg) | 0 |
| Biotin (μg) | 94 | Folate (μg) | 53 |