🥗 Cream, dairy, UHT, half fat, canned spray
Nutritional information – minerals, macronutrients, and vitamins.
💪 Key Benefits
Cream, dairy, UHT, half fat, canned spray is a good source of essential vitamins, minerals, protein, and fibre.
⚡ Key minerals: Sodium, Potassium, Calcium, Magnesium, Phosphorus, Iron, Zinc.
🔥 Energy: 196 kcal per 100g
🧪 Minerals (per 100g)
| Mineral | Amount | Mineral | Amount |
|---|---|---|---|
| Sodium (mg) | 35 | Potassium (mg) | 110 |
| Calcium (mg) | 87 | Magnesium (mg) | 9 |
| Phosphorus (mg) | 77 | Iron (mg) | 0 |
| Zinc (mg) | 0 | Manganese (mg) | 0 |
| Copper (mg) | 0 | Chloride (mg) | 66 |
🍽️ Macronutrients (per 100g)
| Nutrient | Amount | Nutrient | Amount |
|---|---|---|---|
| Energy (kcal) | 196 | Protein (g) | 3 |
| Total Nitrogen (g) | 0 | Carbohydrate (g) | 8 |
| Fat (g) | 17 | Fibre (g) | 0 |
| Starch (g) | 0 | Cholesterol (mg) | 46 |
| Saturated FA (g) | 11 | Monounsaturated FA (g) | 4 |
| Polyunsaturated FA (g) | 1 |
🍬 Sugar Composition (per 100g)
| Sugar | Amount | Sugar | Amount |
|---|---|---|---|
| Glucose (g) | 0 | Galactose (g) | 0 |
| Fructose (g) | 0 | Sucrose (g) | 4 |
| Maltose (g) | 0 | Lactose (g) | 4 |
💊 Vitamins (per 100g)
| Vitamin | Amount | Vitamin | Amount |
|---|---|---|---|
| Retinol (μg) | 147 | Carotene (μg) | 39 |
| Vitamin D (μg) | 0 | Vitamin E (mg) | 0 |
| Vitamin K (μg) | N/A | Thiamin (mg) | 0 |
| Riboflavin (mg) | 0 | Vitamin C (mg) | 0 |
| Biotin (μg) | 2 | Folate (μg) | 6 |