🥗 Cheese, Ricotta
Nutritional information – minerals, macronutrients, and vitamins.
💪 Key Benefits
Cheese, Ricotta is a good source of essential vitamins, minerals, protein, and fibre.
⚡ Key minerals: Sodium, Potassium, Calcium, Magnesium, Phosphorus, Iron, Zinc.
🔥 Energy: 144 kcal per 100g
🧪 Minerals (per 100g)
| Mineral | Amount | Mineral | Amount |
|---|---|---|---|
| Sodium (mg) | 100 | Potassium (mg) | 110 |
| Calcium (mg) | 240 | Magnesium (mg) | 13 |
| Phosphorus (mg) | 170 | Iron (mg) | 0 |
| Zinc (mg) | 1 | Manganese (mg) | 0 |
| Copper (mg) | 0 | Chloride (mg) | 0 |
🍽️ Macronutrients (per 100g)
| Nutrient | Amount | Nutrient | Amount |
|---|---|---|---|
| Energy (kcal) | 144 | Protein (g) | 9 |
| Total Nitrogen (g) | 1 | Carbohydrate (g) | 2 |
| Fat (g) | 11 | Fibre (g) | N/A |
| Starch (g) | 0 | Cholesterol (mg) | 50 |
| Saturated FA (g) | 7 | Monounsaturated FA (g) | 3 |
| Polyunsaturated FA (g) | 1 |
🍬 Sugar Composition (per 100g)
| Sugar | Amount | Sugar | Amount |
|---|---|---|---|
| Glucose (g) | 0 | Galactose (g) | 0 |
| Fructose (g) | 0 | Sucrose (g) | 0 |
| Maltose (g) | 0 | Lactose (g) | 2 |
💊 Vitamins (per 100g)
| Vitamin | Amount | Vitamin | Amount |
|---|---|---|---|
| Retinol (μg) | 185 | Carotene (μg) | 92 |
| Vitamin D (μg) | 0 | Vitamin E (mg) | 0 |
| Vitamin K (μg) | N/A | Thiamin (mg) | 0 |
| Riboflavin (mg) | 0 | Vitamin C (mg) | 0 |
| Biotin (μg) | 0 | Folate (μg) | 0 |