| TRADE | COUNTRY |
| Avamigran | Thailand |
| Biocalcin | Korea |
| Boncalmon | Korea |
| Cadens | France |
| Cafergot | Argentina |
| Cafergot | Austria |
| Cafergot | Belgium |
| Cafergot | Canada |
| Cafergot | Denmark |
| Cafergot | England |
| Cafergot | Indonesia |
| Cafergot | Ireland |
| Cafergot | Italy |
| Cafergot | Japan |
| Cafergot | Korea |
| Cafergot | Malaysia |
| Cafergot | Mexico |
| Cafergot | Netherlands |
| Cafergot | Norway |
| Cafergot | Russia |
| Cafergot | Spain |
| Cafergot | Sweden |
| Cafergot | Switzerland |
| Cafergot | Taiwan |
| Cafergot | Thailand |
| Cafergot N | Germany |
| Calcimar | Canada |
| Calcinin | Taiwan |
| Calcitoran | Japan |
| Calco | Singapore |
| Calco | Thailand |
| Calsynar | Brazil |
| Calsynar | South Africa |
| Calsynar | Taiwan |
| Caltine | Canada |
| Citonina | Argentina |
| Craming | Korea |
| Degran | Thailand |
| Ergocaf | Mexico |
| Ergofein | Czech Republic |
| Ergoffin | Germany |
| Ergokoffin | Denmark |
| Ergotamini Tartras Coffeinum | Netherlands |
| Ergoton | Taiwan |
| Ericaf | Indonesia |
| Gynergene Cafeine | France |
| Menocal | Korea |
| Menocal | Singapore |
| Menocal | Thailand |
| Miacalcic | Brazil |
| Miacalcic | Chile |
| Miacalcic | China |
| Miacalcic | Colombia |
| Miacalcic | Costa Rica |
| Miacalcic | Dominican Republic |
| Miacalcic | Ecuador |
| Miacalcic | El Salvador |
| Miacalcic | Guatemala |
| Miacalcic | Honduras |
| Miacalcic | Hong Kong |
| Miacalcic | Indonesia |
| Miacalcic | Israel |
| Miacalcic | Malaysia |
| Miacalcic | Mexico |
| Miacalcic | New Zealand |
| Miacalcic | Nicaragua |
| Miacalcic | Panama |
| Miacalcic | Peru |
| Miacalcic | Philippines |
| Miacalcic | Singapore |
| Miacalcic | Taiwan |
| Miacalcic | Thailand |
| Migranil | India |
| Oseum | Mexico |
| Polygot | Thailand |
| Salmocalcin | Argentina |
| Salmotonin | Japan |
| Tonocalcin | Indonesia |
| Tonocalcin | Malaysia |
| Tonocalcin | Mexico |
| Trinergot | Mexico |
| Trinergot | |
| Zycalcit | India |