| Date | Shift | Time | Staff Initials |
Total Chlorine (mg/L) | Hardness GPG |
RO Cond. µS/cm |
Feed Cond. µS/cm |
% Rejection |
RO Temp °C |
Flow Rate L/min |
Carbon EBCT OK? Y/N |
Softener Brine OK? Y/N |
Actions Taken (incl. PM validation) |
Charge RN Signature |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre‑Carbon | Post‑1st Tank | Post‑2nd Tank | ||||||||||||||
| ___/___ | AM | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ☐ Y ☐ N | ☐ Y ☐ N | ________ | ________ |
| ___/___ | PM | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ☐ Y ☐ N | ☐ Y ☐ N | ________ | ________ |
| ___/___ | Night | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ☐ Y ☐ N | ☐ Y ☐ N | ________ | ________ |
| Additional days – copy rows as needed (one per shift per day) | ||||||||||||||||
| ___/___ | AM | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ☐ Y ☐ N | ☐ Y ☐ N | ________ | ________ |
| ___/___ | PM | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ☐ Y ☐ N | ☐ Y ☐ N | ________ | ________ |
| ___/___ | Night | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ☐ Y ☐ N | ☐ Y ☐ N | ________ | ________ |
Monthly Sign-Off
I verify all daily tests for this month were completed and reviewed. Any deviations had corrective action documented.
Daily Water Treatment System Monitoring Log · Version 2026-06-27 · Hemodialysis Unit
📋 Back to All Policies · 🖨️ Print This Page
Aligned with KDOQI, AAMI/ISO, CDC, MOH-Jordan 2023, JCI 8th Ed.