the benefits of eating Mangoes, ripe, flesh only, raw, weighed with skin an0d stone KDC
Importance of eating Mangoes, ripe, flesh only, raw, weighed with skin and stone:
Mangoes, ripe, flesh only, raw, weighed with skin and stone is a good source of vitamins, minerals, proteins and fiber
Mangoes, ripe, flesh only, raw, weighed with skin and stone is good for containing the following items :
Sodium mg 1, Potassium mg 120, Calcium mg 8, Phosphorus mg 11, Magnesium mg 9, Iron mg 1, Zinc mg 0, Manganese mg 0

Element |
Quantity |
Element |
Quantity |
Element |
Quantity |
Group | FA | Food Code | 14-306 | Sodium mg | 1 |
Potassium mg | 120 | Calcium mg | 8 | Magnesium mg | 9 |
Phosphorus mg | 11 | Iron mg | 1 | Copper mg | 0 |
Zinc mg | 0 | Chloride mg | 0 | Manganese mg | 0 |
Energy kcal | 39 | Protein g | 1 | Total nitrogen g | 0 |
Carbohydrate g | 10 | Fat g | 0 | Starch g | 0 |
Glucose g | 1 | Galactose g | | Fructose g | 2 |
Sucrose g | 7 | Maltose g | 0 | Lactose g | 0 |
Fibre g | | Satd FA/100g g | 0 | Mono FA/100g | 0 |
Poly FA100g | 0 | Cholesterol mg | 0 | | |
Retinol µg | 0 | Carotene µg | 473 | Retinol µg | 79 |
Vitamin D µg | 0 | Vitamin E mg | 1 | Vitamin K1 µg | 0 |
Thiamin mg | 0 | Riboflavin mg | 0 | Niacin mg | 0 |
Tryptophan | 0 | Niacin mg | 0 | Vitamin B6 mg | 0 |
Vitamin B12 µg | 0 | Folate µg | 0 | Pantothenate mg | 0 |
Biotin µg | 0 | Vitamin C mg | 25 | | |
Food from same Group
Avocado, Hass, Flesh Only, Weighed With Skin And Stone
Babaco, Flesh Only
Bananas, Flesh Only
Bananas, Raw, Flesh Only, Weighed With Skin
Blackberries, Raw
Blackberries, Stewed With Sugar
Blackberries, Stewed Without Sugar
Blackberry And Apple, Stewed With Sugar
Blackcurrants, Raw
Blackcurrants, Stewed With Sugar