the benefits of eating Haddock, flesh only, grilled0 KDC
Importance of eating Haddock, flesh only, grilled:
Haddock, flesh only, grilled is a good source of vitamins, minerals, proteins and fiber
Haddock, flesh only, grilled is good for containing the following items :
Sodium mg 92, Potassium mg 433, Calcium mg 20, Phosphorus mg 232, Magnesium mg 33, Iron mg 0, Zinc mg 1, Manganese mg 0

Element |
Quantity |
Element |
Quantity |
Element |
Quantity |
Group | JA | Food Code | 16-376 | Sodium mg | 92 |
Potassium mg | 433 | Calcium mg | 20 | Magnesium mg | 33 |
Phosphorus mg | 232 | Iron mg | 0 | Copper mg | 0 |
Zinc mg | 1 | Chloride mg | 130 | Manganese mg | 0 |
Energy kcal | 98 | Protein g | 24 | Total nitrogen g | 4 |
Carbohydrate g | 0 | Fat g | 0 | Starch g | 0 |
Glucose g | 0 | Galactose g | | Fructose g | 0 |
Sucrose g | 0 | Maltose g | 0 | Lactose g | 0 |
Fibre g | 0 | Satd FA/100g g | 0 | Mono FA/100g | 0 |
Poly FA100g | 0 | Cholesterol mg | 41 | | |
Retinol µg | 1 | Carotene µg | 0 | Retinol µg | 1 |
Vitamin D µg | 0 | Vitamin E mg | 1 | Vitamin K1 µg | |
Thiamin mg | 0 | Riboflavin mg | 0 | Niacin mg | 4 |
Tryptophan | 4 | Niacin mg | 8 | Vitamin B6 mg | 0 |
Vitamin B12 µg | 2 | Folate µg | 6 | Pantothenate mg | 0 |
Biotin µg | 2 | Vitamin C mg | 0 | | |
Food from same Group
Mullet, Grey, Flesh Only, Raw
Mullet, Grey, Grilled, Weighed With Bones And Skin
Mullet, Red, Flesh Only, Grilled
Mullet, Red, Flesh Only, Grilled, Weighed With Bones And Skin
Mullet, Red, Flesh Only, Raw
Pangasius, Flesh Only, Baked
Pangasius, Flesh Only, Poached
Pangasius, Flesh Only, Raw
Parrot Fish, Raw
Plaice, Flesh Only, Baked