the benefits of eating Flan, vegetable, wholemeal, homemade0 KDC
Importance of eating Flan, vegetable, wholemeal, homemade:
Flan, vegetable, wholemeal, homemade is a good source of vitamins, minerals, proteins and fiber
Flan, vegetable, wholemeal, homemade is good for containing the following items :
Sodium mg 142, Potassium mg 172, Calcium mg 96, Phosphorus mg 123, Magnesium mg 24, Iron mg 1, Zinc mg 1, Manganese mg 0

Element |
Quantity |
Element |
Quantity |
Element |
Quantity |
Group | DR | Food Code | 15-805 | Sodium mg | 142 |
Potassium mg | 172 | Calcium mg | 96 | Magnesium mg | 24 |
Phosphorus mg | 123 | Iron mg | 1 | Copper mg | 0 |
Zinc mg | 1 | Chloride mg | 256 | Manganese mg | 0 |
Energy kcal | 191 | Protein g | 5 | Total nitrogen g | 1 |
Carbohydrate g | 17 | Fat g | 12 | Starch g | 14 |
Glucose g | 1 | Galactose g | | Fructose g | 0 |
Sucrose g | 1 | Maltose g | 0 | Lactose g | 1 |
Fibre g | 3 | Satd FA/100g g | 7 | Mono FA/100g | 3 |
Poly FA100g | 1 | Cholesterol mg | 30 | | |
Retinol µg | 129 | Carotene µg | 1874 | Retinol µg | 441 |
Vitamin D µg | 0 | Vitamin E mg | 1 | Vitamin K1 µg | |
Thiamin mg | 0 | Riboflavin mg | 0 | Niacin mg | 1 |
Tryptophan | 1 | Niacin mg | 3 | Vitamin B6 mg | 0 |
Vitamin B12 µg | 0 | Folate µg | 13 | Pantothenate mg | 0 |
Biotin µg | 3 | Vitamin C mg | 8 | | |
Food from same Group
Curry, Pigeon Pea Dahl, With Butter, Homemade
Curry, Pigeon Pea Dahl, With Vegetable Oil, Homemade
Curry, Potato And Pea, Homemade
Curry, Potato, Gujerati, Homemade
Curry, Potato, Punjabi, Homemade
Curry, Red Kidney And Mung Bean, Whole, Homemade
Curry, Red Kidney Bean, Gujerati, Homemade
Curry, Red Kidney Bean, Punjabi, Homemade
Curry, Spinach And Potato, Masala, Homemade
Curry, Thai, Stir-fry Vegetable, Takeaway And Restaurant