Element |
Quantity |
Element |
Quantity |
Element |
Quantity |
Group | MR | Food Code | 19-607 | Sodium mg | 283 |
Potassium mg | 163 | Calcium mg | 11 | Magnesium mg | 11 |
Phosphorus mg | 93 | Iron mg | 1 | Copper mg | 0 |
Zinc mg | 2 | Chloride mg | 395 | Manganese mg | 0 |
Sodium mg 73, Potassium mg 210, Calcium mg 20, Phosphorus mg 150, Magnesium mg 15, Iron mg 3, Zinc mg 5, Manganese mg 0

Element |
Quantity |
Element |
Quantity |
Element |
Quantity |
Group | MAC | Food Code | 18-470 | Sodium mg | 73 |
Potassium mg | 210 | Calcium mg | 20 | Magnesium mg | 15 |
Phosphorus mg | 150 | Iron mg | 3 | Copper mg | 0 |
Zinc mg | 5 | Chloride mg | 63 | Manganese mg | 0 |
Energy kcal | 139 | Protein g | 11 | Total nitrogen g | 2 |
Carbohydrate g | 3 | Fat g | 10 | Starch g | 2 |
Glucose g | 0 | Galactose g | | Fructose g | 0 |
Sucrose g | 0 | Maltose g | 0 | Lactose g | 0 |
Fibre g | 0 | Satd FA/100g g | 4 | Mono FA/100g | 4 |
Poly FA100g | 1 | Cholesterol mg | 32 | | |
Energy kcal | 209 | Protein g | 22 | Total nitrogen g | 3 |
Carbohydrate g | 0 | Fat g | 14 | Starch g | 0 |
Glucose g | 0 | Galactose g | 0 | Fructose g | 0 |
Sucrose g | 0 | Maltose g | 0 | Lactose g | 0 |
Fibre g | 0 | Satd FA/100g g | 6 | Mono FA/100g | 6 |
Poly FA100g | 1 | Cholesterol mg | 79 | | |
Retinol µg | 0 | Carotene µg | 1 | Retinol µg | 0 |
Vitamin D µg | 0 | Vitamin E mg | 0 | Vitamin K1 µg | |
Thiamin mg | 0 | Riboflavin mg | 0 | Niacin mg | 3 |
Tryptophan | 2 | Niacin mg | 5 | Vitamin B6 mg | 0 |
Vitamin B12 µg | 1 | Folate µg | 5 | Pantothenate mg | 0 |
Biotin µg | 1 | Vitamin C mg | 0 | | |
Retinol µg | 9 | Carotene µg | 25 | Retinol µg | 13 |
Vitamin D µg | 1 | Vitamin E mg | 0 | Vitamin K1 µg | 7 |
Thiamin mg | 0 | Riboflavin mg | 0 | Niacin mg | 5 |
Tryptophan | 4 | Niacin mg | 9 | Vitamin B6 mg | 0 |
Vitamin B12 µg | 2 | Folate µg | 17 | Pantothenate mg | 0 |
Biotin µg | 5 | Vitamin C mg | 0 | | |
Food from same Group
Beef, Sirloin Steak, Grilled Medium-rare, Lean
Beef, Sirloin Steak, Grilled Medium-rare, Lean And Fat
Beef, Sirloin Steak, Grilled Rare, Lean
Beef, Sirloin Steak, Grilled Rare, Lean And Fat
Beef, Sirloin Steak, Grilled Well-done, Lean
Beef, Sirloin Steak, Grilled Well-done, Lean And Fat
Beef, Sirloin Steak, Raw, Lean
Beef, Sirloin Steak, Raw, Lean And Fat
Beef, Stewing Steak, Frozen, Stewed, Lean
Beef, Stewing Steak, Frozen, Stewed, Lean And Fat