the benefits of eating Avocado, Hass, flesh only0 KDC
Importance of eating Avocado, Hass, flesh only:
Avocado, Hass, flesh only is a good source of vitamins, minerals, proteins and fiber
Avocado, Hass, flesh only is good for containing the following items :
Sodium mg 3, Potassium mg 470, Calcium mg 11, Phosphorus mg 35, Magnesium mg 24, Iron mg 0, Zinc mg 0, Manganese mg 0

Element |
Quantity |
Element |
Quantity |
Element |
Quantity |
Group | FA | Food Code | 14-041 | Sodium mg | 3 |
Potassium mg | 470 | Calcium mg | 11 | Magnesium mg | 24 |
Phosphorus mg | 35 | Iron mg | 0 | Copper mg | 0 |
Zinc mg | 0 | Chloride mg | 3 | Manganese mg | 0 |
Energy kcal | 191 | Protein g | 2 | Total nitrogen g | 0 |
Carbohydrate g | 2 | Fat g | 20 | Starch g | 0 |
Glucose g | 0 | Galactose g | | Fructose g | 0 |
Sucrose g | 0 | Maltose g | 0 | Lactose g | 0 |
Fibre g | | Satd FA/100g g | 5 | Mono FA/100g | 11 |
Poly FA100g | 3 | Cholesterol mg | 0 | | |
Retinol µg | 0 | Carotene µg | 16 | Retinol µg | 3 |
Vitamin D µg | 0 | Vitamin E mg | 3 | Vitamin K1 µg | |
Thiamin mg | 0 | Riboflavin mg | 0 | Niacin mg | 1 |
Tryptophan | 0 | Niacin mg | 2 | Vitamin B6 mg | 0 |
Vitamin B12 µg | 0 | Folate µg | 8 | Pantothenate mg | 1 |
Biotin µg | 4 | Vitamin C mg | 7 | | |
Food from same Group
Mangoes, Ripe, Raw, Flesh Only
Mangosteen, Flesh Only
Medlars, Flesh Only
Melon, Canteloupe-type, Flesh Only
Melon, Canteloupe-type, Flesh Only, Weighed Whole
Melon, Canteloupe-type, Flesh Only, Weighed With Skin
Melon, Flesh Only, Average
Melon, Flesh Only, Average, Weighed Whole
Melon, Flesh Only, Average, Weighed With Skin
Melon, Galia, Flesh Only